
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Druckgasflaschenkennzeichnung:
EN 1089-3 Farbcodierung
Die Farbcodierung der Gasflaschen gibt Auskunft über die Gefahr und/oder den Inhalt.
Die neue Norm dient neben den verschiedenen Flaschenanschlüssen insbesondere dazu, die Gefahr einer Flasche auch aus der Ferne einschätzen zu können. Zudem ermöglicht sie es, Verwechslungen auszuschließen.
In der Übergangszeit haben alle Flaschen den Großbuchstaben N (für Neu, New, Nouveau) auf der Schulter, allerdings wird diese Signalisierung auch weiterhin sichtbar sein (obwohl nicht vorgeschrieben). Die Norm definiert entgegen der allgemeinen Meinung nur den Flaschenhals, nicht aber die Mantelfarbe. Aus diesem Grund können Flaschen auch eine andere Mantelfarbe haben. In der Industrie wurde jedoch folgende Farbgebungen vereinbart (nicht zwingend):
-Industriegase: grau oder gleich wie die Schulter, jedoch nicht weiß.
-Medizin- und Inhalationsgase: weiß
-Sonder- und Spezialgase: nicht festgelegt.
-Atemluftflaschen in der Feuerwehr in der Regel gelb oder rot
Die Flaschenfarbe ersetzt nicht den Gefahrgutaufkleber. Jede Flasche muss über einen Gefahrengutaufkleber verfügen, welcher verbindlich über den Inhalt Auskunft gibt.
| Gas | Alte Kennzeichnung | Neue Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Sauerstoff, technisch (O2) | blau | Schulter: weiß, Mantel: blau (grau) |
| Acetylen (C2H2) | gelb (schwarz) | Schulter: kastanienbraun, Mantel: kastanienbraun (schwarz, gelb) |
| Argon (Ar) | grau | Schulter: dunkelgrün, Mantel: grau (dunkelgrün) |
| Stickstoff (N2) | dunkelgrün | Schulter: schwarz, Mantel: grau |
| Kohlendioxid (CO2) | grau | Schulter: grau, Mantel: grau |
| Helium (He) | grau | Schulter: braun, Mantel: grau |
| Wasserstoff (H2) | rot | Schulter: rot, Mantel: rot |
| Edelgase (Xe, Kr, Ne) | grau (schwarz) | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau (leuchtgrün) |
| Formiergas (N2/H2) | rot | Schulter: rot, Mantel: grau |
| Argon/Kohlendioxid (Ar/CO2) | grau | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau |
| Druckluft (N2/O2) | grau | Schulter: leuchtgrün, Mantel: grau |
| Ammoniak (NH3) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |
| Schwefeldioxid (SO2) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |
| Chlorgas (Cl2) | grau | Schulter: gelb, Mantel: grau |







